5 клас 2019-2020 навчальний рік
Назва предмета | К-сть учнів, які виконували контрольну роботу | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | Як. пок. | Сер. бал | ||||||||||||
Бали | % | % | % | % | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Українська мова | 13 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 31 | - | 4 | 2 | 45.9 | - | 3 | - | 23.1 | 68.4 | 7.9 |
Всього: | 13 |
Типові помилки: розділові знаки при однорідних членах речення, складних реченнях. Написання прийменників з іменниками.
6 клас 2019-2020 навчальний рік
Назва предмета | К-сть учнів, які виконували контрольну роботу | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | Як. пок. | Сер. бал | ||||||||||||
Бали | % | % | % | % | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Українська мова | - | - | 1 | 7.1 | - | - | 6 | 43.2 | 2 | - | 3 | 35.5 | 2 | - | - | 14.2 | 51 | 7.1 | |
Всього: | 14 |
Типові помилки: написання е,и в коренях слів, написання дієслів на -ться
7клас 2019-2020 навчальний рік
Назва предмета | К-сть учнів, які виконували контрольну роботу | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | Як. пок. | Сер. бал | ||||||||||||
Бали | % | % | % | % | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Українська мова | - | - | - | 0 | - | 2 | 3 | 45.5 | 1 | 1 | 2 | 36.3 | 2 | - | - | 18.2 | 54.5 | 7.3 | |
Всього: | 11 |
Типові помилки: написання прислівників разом , окремо, через дефіс
8 клас 2019-2020 навчальний рік
Назва предмета | К-сть учнів, які виконували контрольну роботу | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | Як. пок. | Сер. бал | ||||||||||||
Бали | % | % | % | % | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Українська мова | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 25 | 1 | - | 1 | 50 | 1 | - | - | 25 | 75 | 8 | |
Всього: | 4 |
Типові помилки: написання подовжених приголосних, апострофа, розділові знаки в складних реченнях. Розділові знаки при одиничних дієприслівниках.
9 клас 2019-2020 навчальний рік
Назва предмета | К-сть учнів, які виконували контрольну роботу | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | Як. пок. | Сер. бал | ||||||||||||
Бали | % | % | % | % | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Українська мова | - | - | - | 0 | - | 2 | - | 25 | 2 | 1 | 3 | 75 | - | - | - | 0 | 75 | 7.3 | |
Всього: | 8 |
Типові помилки: написання власних назв, прислівників. Розділові знаки в реченнях з дієприслівниковими зворотами.
10 клас 2019-2020 навчальний рік
Назва предмета | К-сть учнів, які виконували контрольну роботу | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | Як. пок. | Сер. бал | ||||||||||||
Бали | % | % | % | % | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Українська мова | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 22.2 | 1 | 4 | 2 | 77.8 | - | - | - | 0 | 77.8 | 7.4 | |
Всього: | 9 |
Типові помилки: написання складних слів. Розділові знаки в складних реченнях.
11 клас 2019-2020 навчальний рік
Назва предмета | К-сть учнів, які виконували контрольну роботу | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | Як. пок. | Сер. бал | ||||||||||||
Бали | % | % | % | % | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Українська мова | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 28.4 | - | 1 | 2 | 43.2 | 1 | 1 | - | 28.4 | 71.6 | 8 | |
Всього: | 7 |
Типові помилки: розділові знаки в складних синтаксичних конструкціях.
Моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів
11 класу з алгебри 2019 – 2020 навчальний рік.
Етапи | К-сть учнів | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | Якісний показник | Середній бал | ||||||||||||
Бали | % | Бали | % | Бали | % | Бали | % | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Первинний | 7 | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 86 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 14 | 14 | 5.4 |
Проміжний | 7 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | - | 28 | 1 | - | - | 14 | 42 | 6.2 |
Заключний | 7 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 72 | 1 | - | - | 14 | 1 | - | - | 14 | 28 | 6.1 |
Моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів
11 класу з біології 2019 – 2020 навчальний рік.
Етапи | К-сть учнів | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | Якісний показник | Середній бал | ||||||||||||
Бали | % | Бали | % | Бали | % | Бали | % | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Первинний | 7 | - | 1 | - | 14.2 | 1 | 1 | 1 | 43.2 | 1 | 1 | - | 28.4 | 1 | - | - | 14.2 | 42.6 | 6 |
Проміжний | 7 | - | 1 | 1 | 28.4 | 1 | - | 1 | 28.4 | 1 | 1 | - | 28.2 | - | 1 | - | 14 | 42.2 | 5.8 |
Заключний | 7 | - | 1 | - | 14.2 | 1 | - | 2 | 43.6 | - | 2 | - | 28 | - | 1 | - | 14.2 | 42.2 | 6.4 |
Моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів
9 класу з алгебри 2019 – 2020 навчальний рік.
Етапи | К-сть учнів | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | Якісний показник | Середній бал | ||||||||||||
Бали | % | Бали | % | Бали | % | Бали | % | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Первинний | 8 | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 75 | 1 | - | 1 | 25 | - | - | - | - | 25 | 5.5 |
Проміжний | 8 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 37.5 | 1 | - | - | 12.5 | 50 | 6.6 |
Заключний | 8 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | - | 25 | 2 | - | - | 25 | 50 | 6.7 |
Результати моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів 11 класу
Початковий 2019-2020н.р
Назва предмета | К-сть учнів, які виконували контрольну роботу | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | Як. пок | Сер бал | ||||||||||||
Бали | % | % | % | % | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Історія України | 7 | - | - | - | - | 2 | 2 | 58 | - | - | 1 | 14 | 2 | - | - | 28 | 42 | 7.7 | |
Всього: |
Проміжний 2019-2020н.р
Назва предмета | К-сть учнів, які виконували контрольну роботу | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | Як. пок | Сер бал | ||||||||||||
Бали | % | % | % | % | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Історія України | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | 43 | 1 | - | - | 14 | 2 | 1 | - | 43 | 57 | 7.7 | |
Всього: |
Кінцевий 2019-2020н.р
Назва предмета | К-сть учнів, які виконували контрольну роботу | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | Як. пок | Сер бал | ||||||||||||
Бали | % | % | % | % | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Історія України | 7 | - | - | - | 0 | - | 2 | 1 | 43 | 1 | - | - | 14 | 2 | 1 | - | 43 | 57 | 7.7 |
Всього: |